HostSlick 2020 Summer Sales Coupon Codes for Dedicated Servers in the Netherlands. HostSlick was found by our CEO Maximilian initially in 2011 until it was named HostSlick in 2016. In the beginning of 2011 they offered WebHosting/VPS Services in various forum/board communities to only a small amount of users. then rapidely expanded since 2016 and today HostSlick running their fully own Network in The Netherlands - AS208046 HostSlick, and all Hardware and Network equipments owned by the company. HostSlick provide Layer4 - 100Gbps Anti DDoS for their hositng plans, they also accept various payment methods, such as PayPal, Credit Card, Bitcoin, Mollie.

HostSlick Coupon Codes 2020
| 31X52VJAWH | 15% OFF Recurring Discount on any other Dedicated Servers. |
| 1N77VRAESS | Get Recurring Price 40€/month on 1 Dedicated Server. |
| JY3TJRAM2O | Get Recurring Price 105€/quaterly (35€/month) on 1 Dedicated Server. |
| 4T6Z0ZCPBZ | Get Recurring Price 54€/month on 2 Dedicated Server. |
| BP6Y9AXF5F | Get Recurring Price 150€/quaterly (50€/month) on 2 Dedicated Server. |
| HRD079A5DY | Get Recurring Price 60€/month on 3 Dedicated Server. |
| 944YVGNYG6 | Get Recurring Price 156€/quaterly (55€/month) on 3 Dedicated Server. |
| 8IR1IKVQE6 | Get Recurring Price 70€/month on 4 Dedicated Server. |
| J58UZWUF59 | Get Recurring Price 180€/quaterly (60€/month) on 4 Dedicated Server. |
HostSlick Dedicated Server Plans
HostSlick Network Info
Ping IP "5.253.86.28" From Texas, USA:
|
HostSlick VPS Hostig Plans
HostSlick VPS Bencmark Review
## System Information
OS Name : Debian GNU/Linux 10 (buster) (64 bit)
Kernel : OpenVZ / 3.10.0-957.12.2.vz7.96.21
Hostname :
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz
CPU Cores : 6 cores @ 700.000 MHz
CPU Cache : 20480 KB
Total RAM : 8192 MiB (Free 8140 MiB)
Total SWAP : 8192 MiB (Free 8192MiB)
Total Space : 152GB (1% used)
Running for : 4 minutes 45 seconds
## CDN Speedtest
CacheFly : 79.68 MiB/s | 637.45 Mbps | ping 2.511ms
Gdrive : 17.33 MiB/s | 138.63 Mbps | ping 41.275ms
## North America Speedtest
Softlayer, Washington, USA : 2.71 MiB/s | 21.66 Mbps | ping 81.817ms
SoftLayer, San Jose, USA : 1.46 MiB/s | 11.66 Mbps | ping 143.861ms
SoftLayer, Dallas, USA : 7.26 MiB/s | 58.11 Mbps | ping error!
Vultr, New Jersey, USA : 14.19 MiB/s | 113.48 Mbps | ping 78.831ms
Vultr, Seattle, USA : 7.73 MiB/s | 61.86 Mbps | ping 132.243ms
Vultr, Dallas, USA : 9.71 MiB/s | 77.68 Mbps | ping 118.225ms
Vultr, Los Angeles, USA : 9.21 MiB/s | 73.64 Mbps | ping 137.138ms
Ramnode, New York, USA : 1.88 MiB/s | 15.05 Mbps | ping 83.658ms
Ramnode, Atlanta, USA : 794.04 KiB/s | 6.20 Mbps | ping 105.008ms
OVH, Beauharnois, Canada : 2.26 MiB/s | 18.11 Mbps | ping 84.233ms
## Europe Speedtest
Vultr, London, UK : 83.89 MiB/s | 671.14 Mbps | ping 9.004ms
LeaseWeb, Frankfurt, Germany : 11.53 MiB/s | 92.24 Mbps | ping 9.789ms
Hetzner, Germany : 10.09 MiB/s | 80.71 Mbps | ping 12.117ms
Ramnode, Alblasserdam, NL : 11.63 MiB/s | 93.01 Mbps | ping 26.029ms
Vultr, Amsterdam, NL : 92.51 MiB/s | 740.06 Mbps | ping 2.247ms
EDIS, Stockholm, Sweden : 2.12 KiB/s | 0.02 Mbps | ping 23.546ms
OVH, Roubaix, France : 12.45 MiB/s | 99.57 Mbps | ping 9.270ms
Online, France : 55.67 MiB/s | 445.38 Mbps | ping 13.832ms
Prometeus, Milan, Italy : 672 B/s | N/A | ping 24.962ms
## Exotic Speedtest
Sydney, Australia : 860.21 KiB/s | 6.72 Mbps | ping 314.983ms
Lagoon, New Caledonia : 165.74 KiB/s | 1.29 Mbps | ping 380.156ms
Hosteasy, Moldova : 2.77 MiB/s | 22.15 Mbps | ping 46.522ms
Prima, Argentina : 2.05 MiB/s | 16.38 Mbps | ping error!
## Asia Speedtest
SoftLayer, Singapore : 1.13 MiB/s | 9.06 Mbps | ping 183.175ms
Linode, Tokyo, Japan : 589.82 KiB/s | 4.61 Mbps | ping 219.600ms
Linode, Singapore : 872.60 KiB/s | 6.82 Mbps | ping 179.541ms
Vultr, Tokyo, Japan : 3.60 MiB/s | 28.77 Mbps | ping 222.827ms
## IO Test
CPU Speed:
bzip2 512MB - 86.2 MB/s
sha256 512MB - 126 MB/s
md5sum 512MB - 408 MB/s
Disk Speed (512MB):
I/O Speed - 996 MB/s
I/O Direct - 188 MB/s
RAM Speed (1024MB):
Avg. write - 169.7 MB/s
Avg. read - 3447.5 MB/s
Benchmark finished in 163 seconds
results saved on /root/bench.log





![MaxKVM Promo Code & Review - AMD EPYC NVMe KVM VPS [2023 Black Friday]-Waikey](https://www.waikey.com/wp-content/uploads/2020/08/maxcloud-promo-code-reivew-220x150.png)




