Cheap VPS Hosting Promos
VPS Coupon Codes, Reviews, Tutorials

CloudTaro评测跑分及优惠码 - AMD Ryzen 5900x, 联通CERA, $3/月起

购买之前先看CloudTaro评测及跑分,另外本站提供CloudTaro优惠码帮您以更低的价格购买VPS服务。 Cloudtaro LLC是一家美国特拉华州注册公司,专注于提供中国优化线路虚拟专用服务器。AMD Ryzen™ 9 5900X高性能vps,10Gbps大带宽,中国大陆方向三网去程直连走CERA高防,回程联通(AS4837上海站落地)。新公司新商家,支持paypal,微信,首次三天退款保证。

CloudTaro优惠码

10off - 9折循环优惠码

测试机型

  • 1共享核心(AMD Ryzen™ 9 5900X 3.7Ghz)
  • 内存1G
  • 硬盘20G NVMe
  • 流量2T(双向流量)
  • 网络速度10Gbps共享
  • IPv4地址1个(带DDoS防御2Gbps)
  • 月付7刀(无折扣码下)
  • 购买链接

测速Speedtest
http://156.251.190.105:12345/(自开的50%CPU综合负载模拟负荷下测试流量耗尽自动关闭)
http://cucc-cera.cloudtaro.com/(商家提供)

其余套餐


  • 1共享核心(AMD Ryzen™ 9 5900X 3.7Ghz)
  • 内存512MB
  • 硬盘20G NVMe
  • 流量1T(双向流量)
  • 网络速度10Gbps共享
  • IPv4地址1个(带DDoS防御2Gbps)
  • 季付9USD(无折扣码下)(每月3USD)
  • 购买链接

  • 1共享核心(AMD Ryzen™ 9 5900X 3.7Ghz)
  • 内存2GB
  • 硬盘50G NVMe
  • 流量4T(双向流量)
  • 网络速度10Gbps共享
  • IPv4地址1个(带DDoS防御2Gbps)
  • 月付14刀(无折扣码下)
  • 购买链接
CloudTaro评测跑分
YABS跑分:


# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2020-12-29                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri Mar 12 02:03:47 EST 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.40GHz
CPU cores  : 1 @ 2399.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 996.4 MiB
Swap       : 1022.0 MiB
Disk       : 8.8 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 246.83 MB/s  (61.7k) | 2.46 GB/s    (38.4k)
Write      | 247.48 MB/s  (61.8k) | 2.47 GB/s    (38.6k)
Total      | 494.31 MB/s (123.5k) | 4.93 GB/s    (77.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.92 GB/s     (3.7k) | 4.19 GB/s     (4.0k)
Write      | 2.02 GB/s     (3.9k) | 4.47 GB/s     (4.3k)
Total      | 3.94 GB/s     (7.6k) | 8.66 GB/s     (8.4k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 950 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 950 Mbits/sec   | 946 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 950 Mbits/sec   | 928 Mbits/sec  
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 261 Mbits/sec   | 327 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 896 Mbits/sec   | 537 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 850 Mbits/sec   | 267 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 836 Mbits/sec   | 407 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 764 Mbits/sec   | 150 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 704                           
Multi Core      | 705                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/6909830

SuperSpeed测速:

官方LemonBench跑分及测速:


LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2021-03-10 05:50:02
 Bench Finish Time:	2021-03-10 05:55:25
 Test Mode:		Fast Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.1 (x86_64)
 CPU Model:		AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor  3.70 GHz
 CPU Cache Size:	512 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		75.26 MB / 483.19 MB
 Swap Usage:		0 KB / 256.00 MB
 Disk Usage:		1.05 GB / 20.37 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.18 0.06 0.02 
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.19.0-6-amd64
 Network CC Method:	bbr + cake

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[US] 156.251.190.*
 IPV4 - ASN Info:	40065 (CNSERVERS - CNSERVERS LLC, US)
 IPV4 - Region:		United States California Los Angeles

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				Yes
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			5630 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		68371.47 MB/s
 1 Thread - Write Test:		34618.38 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		128 MB/s (0.03 IOPS, 0.82 s)		125 MB/s (30520 IOPS, 0.84 s)
 1GB-1M Block		1.2 GB/s (1171 IOPS, 0.85 s)		1.2 GB/s (1140 IOPS, 0.88 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		27.90 MB/s	193.00 MB/s	288.48 ms	BitCo Telecoms (South Africa Johannesburg)
 China, Beijing CU  		46.74 MB/s	299.08 MB/s	185.04 ms	Beijing Unicom (China Beijing)
 China, Shanghai CT 		55.32 MB/s	366.85 MB/s	135.38 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		45.98 MB/s	349.25 MB/s	158.17 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.88 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.41 ms  http: 500  http: 500
 3  *
 4  192.168.101.62  0.55 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  139.49 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.97.181  135.35 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.19.78  156.90 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.19.81  147.53 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.6.197  173.42 ms  http: 500  http: 500
11  124.65.194.182  174.84 ms  http: 500  http: 500
12  125.33.187.218  176.41 ms  http: 500  http: 500
13  124.65.194.134  171.79 ms  http: 500  http: 500
14  61.135.113.158  176.04 ms  http: 500  http: 500
15  *
16  *
17  123.125.99.1  178.67 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.96 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.39 ms  http: 500  http: 500
 3  *
 4  192.168.101.62  1.09 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  138.27 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.97.177  158.46 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.19.86  169.18 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.19.69  159.70 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.16.85  196.87 ms  http: 500  http: 500
11  219.158.4.154  196.86 ms  http: 500  http: 500
12  *
13  *
14  *
15  36.110.245.249  172.23 ms  http: 500  http: 500
16  180.149.128.9  173.00 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  1.03 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.80 ms  http: 500  http: 500
 3  *
 4  192.168.101.62  0.48 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  136.98 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.233  191.49 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.113.122  171.64 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.113.113  174.40 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.8.241  209.19 ms  http: 500  http: 500
11  219.158.3.66  200.11 ms  http: 500  http: 500
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  211.136.67.166  218.51 ms  http: 500  http: 500
18  211.136.95.226  210.45 ms  http: 500  http: 500
19  *
20  *
21  *
22  211.136.25.153  205.28 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.49 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.76 ms  http: 500  http: 500
 3  *
 4  192.168.101.62  0.74 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  139.70 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.233  194.09 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.19.86  186.68 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.19.69  163.62 ms  http: 500  http: 500
10  139.226.225.190  164.20 ms  http: 500  http: 500
11  58.247.221.178  168.40 ms  http: 500  http: 500
12  139.226.225.22  169.31 ms  http: 500  http: 500
13  58.247.8.153  168.07 ms  http: 500  http: 500
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.48 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.79 ms  http: 500  http: 500
 3  192.168.101.201  1.02 ms  http: 500  http: 500
 4  192.168.101.62  0.42 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  138.81 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.233  192.95 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.113.122  168.39 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.113.113  174.53 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.8.226  176.38 ms  http: 500  http: 500
11  202.97.17.201  172.43 ms  http: 500  http: 500
12  *
13  61.152.25.5  165.45 ms  http: 500  http: 500
14  *
15  124.74.232.62  168.69 ms  http: 500  http: 500
16  101.227.255.34  173.64 ms  http: 500  http: 500
17  180.153.28.5  165.12 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.46 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.96 ms  http: 500  http: 500
 3  *
 4  192.168.101.62  0.86 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  140.40 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.97.177  160.86 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.113.122  154.25 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.113.113  160.42 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.9.98  149.55 ms  http: 500  http: 500
11  219.158.42.126  169.01 ms  http: 500  http: 500
12  *
13  221.176.17.178  173.79 ms  http: 500  http: 500
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.86 ms  http: 500  http: 500
 2  *
 3  *
 4  192.168.101.62  0.53 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  137.63 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.249  138.25 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.19.90  140.84 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.19.81  145.85 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.107.30  155.52 ms  http: 500  http: 500
11  157.18.0.30  163.49 ms  http: 500  http: 500
12  120.80.170.250  167.88 ms  http: 500  http: 500
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.82 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.41 ms  http: 500  http: 500
 3  192.168.101.201  0.59 ms  http: 500  http: 500
 4  192.168.101.62  0.45 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  140.49 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.233  194.40 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.113.126  166.68 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.113.109  164.31 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.111.254  191.52 ms  http: 500  http: 500
11  219.158.99.10  191.63 ms  http: 500  http: 500
12  202.97.17.165  198.35 ms  http: 500  http: 500
13  *
14  113.108.209.1  189.57 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.93 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.40 ms  http: 500  http: 500
 3  192.168.101.201  0.69 ms  http: 500  http: 500
 4  192.168.101.62  0.97 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  137.89 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.102.113  139.05 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.113.126  139.70 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.113.101  135.72 ms  http: 500  http: 500
10  *
11  219.158.10.250  181.14 ms  http: 500  http: 500
12  219.158.35.122  161.64 ms  http: 500  http: 500
13  221.183.23.57  162.76 ms  http: 500  http: 500
14  111.24.5.189  164.04 ms  http: 500  http: 500
15  111.24.5.218  164.65 ms  http: 500  http: 500
16  211.136.249.121  165.37 ms  http: 500  http: 500
17  211.139.180.110  163.38 ms  http: 500  http: 500
18  211.136.196.242  167.94 ms  http: 500  http: 500
19  120.196.212.25  164.20 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.48 ms  http: 500  http: 500
 2  *
 3  *
 4  192.168.101.62  0.65 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  137.19 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.233  190.58 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.39.214  170.71 ms  http: 500  http: 500
 9  210.14.186.137  169.96 ms  http: 500  http: 500
10  218.105.2.198  231.44 ms  http: 500  http: 500
11  210.13.75.138  171.63 ms  http: 500  http: 500
12  210.13.66.237  193.54 ms  http: 500  http: 500
13  210.13.66.238  177.70 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.90 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.38 ms  http: 500  http: 500
 3  192.168.101.201  0.61 ms  http: 500  http: 500
 4  192.168.101.62  0.48 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  135.54 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.97.181  138.20 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.113.142  136.43 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.113.101  134.94 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.113.198  155.49 ms  http: 500  http: 500
11  219.158.38.242  132.74 ms  http: 500  http: 500
12  101.95.88.214  161.69 ms  http: 500  http: 500
13  58.32.0.1  147.26 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.45 ms  http: 500  http: 500
 2  *
 3  *
 4  192.168.101.62  0.56 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  139.36 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.249  137.27 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.19.90  134.61 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.19.81  146.46 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.6.161  170.59 ms  http: 500  http: 500
11  219.158.3.74  172.54 ms  http: 500  http: 500
12  *
13  *
14  *
15  *
16  119.121.0.1  170.33 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.88 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.47 ms  http: 500  http: 500
 3  192.168.101.201  1.01 ms  http: 500  http: 500
 4  192.168.101.62  0.43 ms  http: 500  http: 500
 5  192.168.101.53  1.05 ms  http: 500  http: 500
 6  192.168.101.42  0.96 ms  http: 500  http: 500
 7  62.115.174.160  17.32 ms  http: 500  http: 500
 8  154.54.25.149  1.19 ms  http: 500  http: 500
 9  *
10  154.54.5.102  11.10 ms  http: 500  http: 500
11  219.158.102.85  216.91 ms  http: 500  http: 500
12  219.158.117.1  281.43 ms  http: 500  http: 500
13  219.158.102.85  194.79 ms  http: 500  http: 500
14  219.158.5.149  287.86 ms  http: 500  http: 500
15  *
16  202.96.13.226  300.27 ms  http: 500  http: 500
17  202.96.13.250  229.76 ms  http: 500  http: 500
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  1.64 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.81 ms  http: 500  http: 500
 3  192.168.101.201  0.68 ms  http: 500  http: 500
 4  192.168.101.62  0.49 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  133.41 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.233  194.74 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.19.86  183.03 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.19.69  165.04 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.16.85  207.98 ms  http: 500  http: 500
11  124.65.194.26  201.16 ms  http: 500  http: 500
12  202.96.13.142  206.40 ms  http: 500  http: 500
13  61.51.37.206  206.74 ms  http: 500  http: 500
14  218.241.244.18  205.33 ms  http: 500  http: 500
15  124.205.97.166  204.97 ms  http: 500  http: 500
16  218.241.253.130  206.46 ms  http: 500  http: 500
17  *
18  211.167.230.100  206.39 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  1.10 ms  http: 500  http: 500
 2  23.224.21.60  0.37 ms  http: 500  http: 500
 3  *
 4  192.168.101.62  0.39 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  137.54 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.116.233  190.96 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.113.122  174.78 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.113.105  164.18 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.113.174  164.40 ms  http: 500  http: 500
11  211.102.30.15  164.11 ms  http: 500  http: 500
12  101.4.117.193  213.71 ms  http: 500  http: 500
13  *
14  101.4.117.30  211.65 ms  http: 500  http: 500
15  101.4.116.118  217.71 ms  http: 500  http: 500
16  *
17  101.4.113.110  212.37 ms  http: 500  http: 500
18  219.224.102.230  202.02 ms  http: 500  http: 500
19  202.112.38.158  221.42 ms  http: 500  http: 500
20  202.205.109.205  218.10 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.48 ms  http: 500  http: 500
 2  *
 3  192.168.101.201  0.72 ms  http: 500  http: 500
 4  192.168.101.62  0.56 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  192.168.101.42  1.02 ms  http: 500  http: 500
 7  23.225.225.19  1.63 ms  http: 500  http: 500
 8  63.223.15.70  152.88 ms  http: 500  http: 500
 9  63.223.15.70  162.89 ms  http: 500  http: 500
10  63.217.16.34  155.24 ms  http: 500  http: 500
11  159.226.254.61  193.00 ms  http: 500  http: 500
12  159.226.254.1  192.22 ms  http: 500  http: 500


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 32 byte packets
 1  198.16.50.153  0.97 ms  http: 500  http: 500
 2  *
 3  *
 4  192.168.101.62  1.05 ms  http: 500  http: 500
 5  *
 6  23.225.225.65  140.51 ms  http: 500  http: 500
 7  219.158.102.109  162.46 ms  http: 500  http: 500
 8  219.158.113.118  137.66 ms  http: 500  http: 500
 9  219.158.113.109  134.30 ms  http: 500  http: 500
10  219.158.7.233  177.18 ms  http: 500  http: 500
11  *
12  *
13  *
14  211.156.128.97  157.85 ms  http: 500  http: 500
15  211.156.140.17  150.96 ms  http: 500  http: 500


Generated by LemonBench on 2021-03-10T10:55:26Z Version 20201005 Intl BetaVersion, Hosted by DMIT.IO

宝塔跑分测试:

总结

新商家支持Paypal支付等,喜欢用Paypal的MJJ非常推荐,不喜欢可以退款3天内承诺。

You May Also Like

  • No Related Posts

Comments Be the first

  • Nickname
  • Email
  • Website

GET BEST CHEAP VPS DEALS HERE!

Counpon CodesReviews